Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE FRANCOIS MITTERRAND
Divers
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luna R. | #5 |
|
Charlotte F. | #6 |
|
Mila L. | #7 |
|
Océane B. | #8 |
|
Mathilde J. | #9 |
|
Laura K. | #10 |
|
Emma S. | #11 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 18:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
|
66 - 71 |
U18-F
|
Champ. D1 |
| 2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
|
68 - 70 |
U18-F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luna R. | #5 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
|
Charlotte F. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mila L. | #7 | 34 | 0 | 6 | 3 | ||
|
Océane B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathilde J. | #9 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Laura K. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma S. | #11 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 70 | 1 | 11 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||