| SM DM4 - LSGBB | ||||
| 01 nov. 01/11 | BIGANOS BASKET CLUB - 2BIGANOS BASKET CLUB - 2 | 84 - 30 | SM DM4 - LSGBBSM-DM4 | |
| 08 nov. 08/11 | SM DM4 - LSGBBSM-DM4 | 16H30 | BASKET CLUB MARCHEPRIMEBASKET CLUB MARCHEPRIME | |
| SF - LSGBB | ||||
| 01 nov. 01/11 | CASTELNAU MEDOC BCCASTELNAU MEDOC BC | 120 - 36 | SF - LSGBBSF | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC MEDOC ESTUAIRE - LUDON BASKET CLUBIE - CTC MEDOC ESTUAIRE - LUDON BASKET CLUB | 13H00 | SF - LSGBBSF | |
| SM1 Entente Bazas-Langon D1 | ||||
| 31 oct. 31/10 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | 88 - 47 | SM1 Entente Bazas-LangonSM1-ENTENTE | |
| 07 nov. 07/11 | SM1 Entente Bazas-LangonSM1-ENTENTE | 20H30 | BLEUETS ILLATS - 1BLEUETS ILLATS - 1 | |
| U18 F - LSGBB | ||||
| 17 oct. 17/10 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRANLES PETITS MOUSSES LANGOIRAN | 60 - 33 | U18 F - LSGBBU18-F | |
| U18 M - LSGBB | ||||
| 18 oct. 18/10 | BASKET BASSIN D'ARCACHON - 2BASKET BASSIN D'ARCACHON - 2 | 75 - 72 | U18 M - LSGBBU18M | |
| U15 M - LSGBB | ||||
| 17 oct. 17/10 | UNION SPORTIVE BAZASUNION SPORTIVE BAZAS | 64 - 71 | U15 M - LSGBBU15-M | |
| U15 F - LSGBB | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15 F - LSGBBU15-F | 49 - 65 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 2ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 2 | |
| U13 F1 - LSGBB | ||||
| 17 oct. 17/10 | SAINT ANDRE BASKET - 1SAINT ANDRE BASKET - 1 | 32 - 37 | U13 F1 - LSGBBU13-F1 | |
| U13 F2 - LSGBB | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 F2 - LSGBBU13-F2 | - F | BASKET DES PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS - 2BASKET DES PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS - 2 | |
