Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE FRANCOIS MITTERRAND
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luna R. | #5 |
|
Quentin F. | #6 |
|
Mila L. | #7 |
|
Océane B. | #8 |
|
Laura K. | #10 |
|
Emma S. | #11 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 18:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
|
66 - 71 |
U18-F
U18-F
|
Champ.
D1
|
| 2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
|
68 - 70 |
U18-F
U18-F
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luna R. | #5 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Quentin F. | #6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Mila L. | #7 | 30 | 0 | 8 | 4 | ||
|
Océane B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Laura K. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma S. | #11 | 14 | 0 | 4 | 3 | ||
| Participants | N° | 60 | 2 | 14 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||