Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noame G. | #4 |
|
Katel G. | #5 |
|
Fanny B. | #6 |
|
Stella L. | #7 |
|
Chloé C. | #8 |
|
Chiara L. | #10 |
|
Julie T. | #11 |
|
Anae B. | #12 |
| Staff | ||
|
Marianne M. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U15-F
|
47 - 26 |
SAINT ANDRE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2024-03-23 17:00:00 sam. 23 mars 2024 |
SAINT ANDRE BASKET
|
72 - 48 |
U15-F
|
Champ. D2 |
| 2024-01-20 17:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15-F
|
59 - 56 |
SAINT ANDRE BASKET
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noame G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Katel G. | #5 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fanny B. | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Stella L. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Chloé C. | #8 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Chiara L. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie T. | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Anae B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marianne M. | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 0 | 5 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||