Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fanny B. | #6 | |
Chloé C. | #8 | |
Zia E. | #9 | |
Lina B. | #10 | |
Mia S. | #12 | |
Lia L. | #14 | |
Katel G. | #15 | |
Staff | ||
Alexis B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U15-F | 47 - 26 | SAINT ANDRE BASKET - 2 | Champ. |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | SAINT ANDRE BASKET | 72 - 48 | U15-F | Champ. D2 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | U15-F | 59 - 56 | SAINT ANDRE BASKET | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Fanny B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloé C. | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Zia E. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina B. | #10 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
Mia S. | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Lia L. | #14 | 28 | 1 | 3 | 0 | |||
Katel G. | #15 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Alexis B. | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 2 | 5 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|