Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin L. | #4 | |
Maé F. | #5 | |
Leo G. | #6 | |
Helios M. | #7 | |
Mathis E. | #8 | |
Romain T. | #9 | |
Célio L. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Yanis B. | #12 | |
Ilann L. | #13 | |
Staff | ||
Cedric M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | U15-M | 53 - 86 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN - 1 | Champ. |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | U15-M | 47 - 76 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Robin L. | #4 | 11 | 0 | 1 | 4 | |||
Maé F. | #5 | 12 | 0 | 2 | 2 | |||
Leo G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helios M. | #7 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
Mathis E. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain T. | #9 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Célio L. | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Iago L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ilann L. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Cedric M. | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 3 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|