Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin L. | #4 | |
Anthony N. | #5 | |
Lucas R. | #6 | |
Helios M. | #7 | |
Leo G. | #8 | |
Romain T. | #9 | |
Célio L. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Yanis B. | #12 | |
Maé F. | #13 | |
Staff | ||
Cedric M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | U15-M | 53 - 86 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN - 1 | Champ. |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | U15-M | 47 - 76 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Robin L. | #4 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
Anthony N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas R. | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Helios M. | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Leo G. | #8 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Romain T. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Célio L. | #10 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Iago L. | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Yanis B. | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Maé F. | #13 | 17 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Cedric M. | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 0 | 11 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|