Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:30:00 07 déc. 2024 | SM-1 | 63 - 65 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | Champ. DM2 |
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | 87 - 53 | SM-1 | Champ. DM2 |
2024-04-07 17:00:00 07 avril 2024 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 51 - 61 | SM-1 | Champ. DM3 |
2024-02-04 17:00:00 04 févr. 2024 | SM-1 | 66 - 69 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. DM3 |
2023-12-03 16:00:00 03 déc. 2023 | SM-1 | 95 - 88 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. DM3 |
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 62 - 70 | SM-1 | Champ. DM3 |
2022-11-20 12:30:00 20 nov. 2022 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 78 - 27 | SM-1 | Champ. D3 |
2022-10-01 20:00:00 01 oct. 2022 | SM-1 | 70 - 49 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|