Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cedric H. | #4 | |
Rémi L. | #5 | |
Mattao B. | #8 | |
Ken S. | #9 | |
Xavier R. | #10 | |
Lucas D. | #11 | |
Anthony L. | #12 | |
Alexandre G. | #13 | |
Andy P. | #14 | |
Staff | ||
Guillaume C. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | 87 - 53 | SM-1 | Champ. DM2 |
2024-04-07 17:00:00 07 avril 2024 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 51 - 61 | SM-1 | Champ. DM3 |
2024-02-04 17:00:00 04 févr. 2024 | SM-1 | 66 - 69 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. DM3 |
2023-12-03 16:00:00 03 déc. 2023 | SM-1 | 95 - 88 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. DM3 |
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 62 - 70 | SM-1 | Champ. DM3 |
2022-11-20 12:30:00 20 nov. 2022 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | 78 - 27 | SM-1 | Champ. D3 |
2022-10-01 20:00:00 01 oct. 2022 | SM-1 | 70 - 49 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cedric H. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Rémi L. | #5 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
Mattao B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ken S. | #9 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Xavier R. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas D. | #11 | 24 | 0 | 4 | 4 | |||
Anthony L. | #12 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Alexandre G. | #13 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
Andy P. | #14 | 25 | 0 | 5 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume C. | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 2 | 16 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|