Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Gymnase Municipal Garros
LANGON
Match de championnat
Terminé

95

88

SM-1 USB
Q1 24 16
Q2 11 20
Q3 15 13
Q4 27 28
OT 18 11
Final 95 88

Date

Jour du match dimanche 03 décembre
Heure du match 16H00

Lieu

Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON

Divers

Numéro de rencontre 29
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Cedric H. #4
Rémi L. #5
Mattao B. #8
Ken S. #9
Xavier R. #10
Lucas D. #11
Anthony L. #12
Alexandre G. #13
Andy P. #14
Staff
Guillaume C.
Adhérent
LANGON SUD GIRONDE BASKET BALL

4 vs 3

0 Match nul

UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
13 oct. 2024 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 87 - 53 SM-1 Champ. DM2
07 avril 2024 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 51 - 61 SM-1 Champ. DM3
04 févr. 2024 SM-1 66 - 69 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 Champ. DM3
03 déc. 2023 SM-1 95 - 88 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 Champ. DM3
08 oct. 2023 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 62 - 70 SM-1 Champ. DM3
20 nov. 2022 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 78 - 27 SM-1 Champ. D3
01 oct. 2022 SM-1 70 - 49 UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 Champ. D3
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Cedric H. #4 2 0 0 2
Rémi L. #5 10 1 3 1
Mattao B. #8 0 0 0 0
Ken S. #9 4 0 2 1
Xavier R. #10 0 0 0 1
Lucas D. #11 24 0 4 4
Anthony L. #12 10 0 2 2
Alexandre G. #13 5 1 0 4
Andy P. #14 25 0 5 3
Staff
Guillaume C.
Adhérent 80 2 16 18
Pts
3 pts
LF
Fautes