Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U15-F | 47 - 26 | SAINT ANDRE BASKET - 2 | Champ. |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | SAINT ANDRE BASKET | 72 - 48 | U15-F | Champ. D2 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | U15-F | 59 - 56 | SAINT ANDRE BASKET | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|