Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
116
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | U15-M | 95 - 60 | AS AMBARES | Champ. D4 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | AS AMBARES | 58 - 80 | U15-M | Champ. D4 |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15-M | 73 - 42 | AS AMBARES | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|