Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphaël S. | #5 |
|
Ilann L. | #8 |
|
Mattis B. | #9 |
|
Jules D. | #10 |
|
Eliott C. | #11 |
|
Daniel G. | #12 |
|
Maé F. | #13 |
|
Elyan S. | #14 |
|
Eliott S. | #15 |
| Staff | ||
|
Christophe D. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U15-M
|
95 - 60 |
AS AMBARES
|
Champ. D4 |
| 2024-01-13 15:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
AS AMBARES
|
58 - 80 |
U15-M
|
Champ. D4 |
| 2023-11-11 16:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U15-M
|
73 - 42 |
AS AMBARES
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Raphaël S. | #5 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Ilann L. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mattis B. | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Jules D. | #10 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Eliott C. | #11 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Daniel G. | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Maé F. | #13 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Elyan S. | #14 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Eliott S. | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Christophe D. | |||||||
| Adhérent | N° | 73 | 0 | 3 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||