Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lisa M. | #4 | |
Katel G. | #5 | |
Fanny B. | #6 | |
Zia E. | #9 | |
Lina B. | #10 | |
Margot D. | #11 | |
Mia S. | #12 | |
Lia L. | #14 | |
Louann B. | #15 | |
Staff | ||
Alexis B. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U15-F | 21 - 99 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET | Champ. |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET | 49 - 54 | U15-F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lisa M. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Katel G. | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanny B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Zia E. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina B. | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Margot D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Mia S. | #12 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
Lia L. | #14 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||
Louann B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Alexis B. | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 4 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|