Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aybilge K. | #4 | |
Katel G. | #5 | |
Fanny B. | #6 | |
Hanaé L. | #7 | |
Chloé C. | #8 | |
Noame G. | #9 | |
Chiara L. | #10 | |
Julie T. | #11 | |
Staff | ||
Marianne M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U15-F | 21 - 99 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET | Champ. |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET | 49 - 54 | U15-F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aybilge K. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Katel G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Fanny B. | #6 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Hanaé L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé C. | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Noame G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiara L. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Julie T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Marianne M. | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 3 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|