Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE SERGE BREUIL
Divers
Numéro de rencontre
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphaël S. | #5 |
|
Pierre G. | #7 |
|
Mattis B. | #8 |
|
Mathis E. | #9 |
|
Eliott S. | #10 |
|
Jules D. | #11 |
|
Daniel G. | #12 |
|
Ilann L. | #13 |
|
Adam B. | #14 |
|
Warren C. | #15 |
| Staff | ||
|
Christophe D. | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 12:30:00 sam. 19 avril 2025 |
BOULIAC BASKET CLUB - 2
|
51 - 55 |
U15-M
U15-M
|
Champ.
|
| 2025-02-15 12:30:00 sam. 15 févr. 2025 |
U15-M
|
65 - 48 |
BOULIAC BASKET CLUB - 2
BOULIAC BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| 2023-11-18 18:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
BOULIAC BASKET CLUB - 2
|
49 - 82 |
U15-M
U15-M
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Raphaël S. | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Pierre G. | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Mattis B. | #8 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mathis E. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliott S. | #10 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Jules D. | #11 | 29 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Daniel G. | #12 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ilann L. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Warren C. | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Christophe D. | |||||||
| Participants | N° | 82 | 2 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||