Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
19
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Valentin P. | #5 |
|
Lucas R. | #6 |
|
Helios M. | #7 |
|
Loïc R. | #8 |
|
Célio L. | #9 |
|
Yanis B. | #10 |
|
Iago L. | #11 |
|
Robin L. | #12 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 13:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
U13-M1
|
39 - 57 |
SA GAZINET CESTAS - 1
SA GAZINET CESTAS - 1
|
Champ.
|
| 2026-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U13-M1
|
66 - 48 |
SA GAZINET CESTAS - 1
SA GAZINET CESTAS - 1
|
Champ.
|
| 2023-09-30 13:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U13-M1
|
41 - 12 |
SA GAZINET CESTAS - 2
SA GAZINET CESTAS - 2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Valentin P. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Helios M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loïc R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célio L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||