Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathys B. | #6 |
|
Etienne J. | #9 |
|
Félix J. | #10 |
|
Noa D. | #11 |
|
Léo M. | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 12:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
U13-M2
|
23 - 44 |
EN - CTC HAUT MEDOC - LE TAILLAN BASKET - 5
|
Champ. D6 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathys B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Etienne J. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix J. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||