Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlie D. | #4 |
|
Raphaël S. | #5 |
|
Pierre G. | #7 |
|
Jules D. | #8 |
|
Maël S. | #9 |
|
Warren C. | #10 |
|
Adam B. | #12 |
|
Sohan L. | #13 |
|
Ilann L. | #14 |
|
Maé F. | #15 |
| Staff | ||
|
Christophe D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 18:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
US CENON RIVE DROITE
|
84 - 28 |
U15-M
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlie D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Pierre G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jules D. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël S. | #9 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Warren C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sohan L. | #13 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Ilann L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Maé F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
Christophe D. | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 6 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||