Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ethan O. | #6 |
|
Loan A. | #7 |
|
Léopold G. | #8 |
|
Lucas V. | #10 |
|
Gabin L. | #11 |
|
Adel H. | #12 |
|
Youri C. | #13 |
|
Nolan F. | #14 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 14:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
U17-M
|
68 - 64 |
AS AMBARES
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ethan O. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loan A. | #7 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Léopold G. | #8 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Lucas V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Adel H. | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Youri C. | #13 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Nolan F. | #14 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 36 | 1 | 5 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||