Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aymeric N. | #4 |
|
Paul M. | #6 |
|
Lucas V. | #8 |
|
Lubin P. | #9 |
|
Andrea G. | #10 |
|
Gabin L. | #11 |
|
Léopold G. | #12 |
|
Youri C. | #13 |
|
Nolan F. | #15 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 18:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
EN - CTC AUDENGE-BIGANOS-LANTON - ENT.SPORTIVE AUDENGE LANTON - 1
|
65 - 48 |
U17-M
U17-M
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aymeric N. | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Paul M. | #6 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Lucas V. | #8 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lubin P. | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Andrea G. | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Gabin L. | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Léopold G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youri C. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan F. | #15 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 42 | 2 | 2 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||