Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE FRANCOIS MITTERRAND
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:30:00 30 mars 2024 | U13-F1 | 26 - 62 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2024-03-09 11:00:00 09 mars 2024 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 1 | 52 - 15 | U13-F1 | Champ. D2 |
2023-10-07 11:00:00 07 oct. 2023 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 1 | 62 - 22 | U13-F1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|