Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas P. | #4 |
|
Valentin P. | #5 |
|
Félix J. | #7 |
|
Tom B. | #8 |
|
Etienne J. | #9 |
|
Samy L. | #12 |
| Staff | ||
|
Andy P. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 12:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13-M1
|
42 - 47 |
MARSAS BASKET CLUB (MBC) - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas P. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #5 | 21 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Félix J. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Etienne J. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Andy P. | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||