Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Katel G. | #5 | |
Iris M. | #6 | |
Stella L. | #7 | |
Julie T. | #8 | |
Noame G. | #9 | |
Chiara L. | #10 | |
Lia L. | #11 | |
Anae B. | #13 | |
Staff | ||
Marianne M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 23 nov. 2024 | U15-F | 59 - 42 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Katel G. | #5 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Iris M. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Stella L. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Julie T. | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Noame G. | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Chiara L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lia L. | #11 | 25 | 0 | 3 | 3 | |||
Anae B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marianne M. | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 0 | 5 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|