Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lubin PETRAU--POUYMAYOU | #6 | |
Loan ABRASSART | #7 | |
Paul MASSA | #8 | |
Andrea GRANDSIRE | #10 | |
Gabin LAVALETTE | #11 | |
Léopold GUILLOT | #12 | |
Nolan FERKOUNE | #13 | |
Staff | ||
Christophe DELPINO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | U18-M1 | 121 - 11 | EN - CTC MEDOC ESTUAIRE - LUDON BASKET CLUB - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lubin PETRAU--POUYMAYOU | #6 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Loan ABRASSART | #7 | 23 | 0 | 3 | 3 | |||
Paul MASSA | #8 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Andrea GRANDSIRE | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAVALETTE | #11 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
Léopold GUILLOT | #12 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
Nolan FERKOUNE | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Christophe DELPINO | ||||||||
Adhérent | N° | 87 | 0 | 7 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|