Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sylvain L. | #8 | |
Noa A. | #9 | |
Andrea M. | #10 | |
Benjamin B. | #12 | |
Simon C. | #14 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:00:00 17 nov. 2024 | UNION SPORTIVE BAZAS - 2 | 52 - 48 | SM-2 | Champ. DM4 |
2024-09-29 17:00:00 29 sept. 2024 | SM-2 | 44 - 37 | UNION SPORTIVE BAZAS - 2 | Champ. DM4 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SM-2 | 59 - 52 | UNION SPORTIVE BAZAS - 2 | Champ. DM4 |
2023-10-22 14:00:00 22 oct. 2023 | UNION SPORTIVE BAZAS - 2 | 70 - 49 | SM-2 | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sylvain L. | #8 | 15 | 1 | 4 | 3 | |||
Noa A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Andrea M. | #10 | 16 | 0 | 12 | 2 | |||
Benjamin B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Simon C. | #14 | 16 | 2 | 2 | 4 | |||
Adhérent | N° | 47 | 3 | 18 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|