Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | SM-2 | 69 - 56 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | Champ. DM4 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | 65 - 61 | SM-2 | Champ. DM4 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | 65 - 61 | SM-2 | Champ. DM4 |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | BC ST AVIT ST NAZAIRE - 2 | 41 - 82 | SM-2 | Champ. DM4 |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | SM-2 | 105 - 43 | BC ST AVIT ST NAZAIRE - 2 | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|