Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ninon C. | #5 |
|
Louann C. | #6 |
|
Iris M. | #7 |
|
Inès K. | #8 |
|
Léa L. | #9 |
|
Anna M. | #10 |
|
Chloé H. | #11 |
|
Maelys F. | #12 |
|
Zélie O. | #13 |
|
Camille L. | #14 |
| Staff | ||
|
Mila L. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
AVENIR DE MOULON
|
34 - 39 |
U13-F
|
Champ. |
| 2024-10-12 13:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U13-F
|
53 - 23 |
AVENIR DE MOULON
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ninon C. | #5 | 17 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Louann C. | #6 | 15 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Iris M. | #7 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Inès K. | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Léa L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anna M. | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Chloé H. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maelys F. | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Zélie O. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Camille L. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mila L. | |||||||
| Adhérent | N° | 53 | 0 | 5 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||