Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon C. | #4 | |
Anna M. | #5 | |
Louann C. | #6 | |
Iris M. | #7 | |
Mélia B. | #8 | |
Léa L. | #9 | |
Emma M. | #10 | |
Camille L. | #11 | |
Lucie C. | #12 | |
Zélie O. | #13 | |
Staff | ||
Mila L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | U13-F | 35 - 41 | EN - CTC VALLEE DE L'ISLE 33 - AS LIBOURNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ninon C. | #4 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||
Anna M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Louann C. | #6 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||
Iris M. | #7 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
Mélia B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Léa L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Emma M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie C. | #12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Zélie O. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Mila L. | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 11 | 27 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|