Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphaël SOUBIES | #5 |
|
Elyan SALAHOU | #6 |
|
Tao LAGARDE | #7 |
|
Mattis BOUDET | #8 |
|
Jules DUCOS | #9 |
|
Eliott SEGOT-LABEROU | #10 |
|
Eliott CARDON | #11 |
|
Daniel GONCALVES TEIXEIRA | #12 |
| Staff | ||
|
Alexis BOUDEY | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U18-M2
|
45 - 60 |
LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN - 2
LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Raphaël SOUBIES | #5 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Elyan SALAHOU | #6 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Tao LAGARDE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mattis BOUDET | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Jules DUCOS | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliott SEGOT-LABEROU | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Eliott CARDON | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Daniel GONCALVES TEIXEIRA | #12 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexis BOUDEY | |||||||
| Participants | N° | 37 | 0 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||