Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lubin PETRAU--POUYMAYOU | #6 | |
Loan ABRASSART | #7 | |
Lucas VAUTRAIN | #8 | |
Andrea GRANDSIRE | #10 | |
Gabin LAVALETTE | #11 | |
Léopold GUILLOT | #12 | |
Youri CHIRIAEFF SAVELIEFF | #13 | |
Paul MASSA | #14 | |
Staff | ||
Christophe DELPINO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:00:00 13 oct. 2024 | U18-M1 | 57 - 78 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lubin PETRAU--POUYMAYOU | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Loan ABRASSART | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas VAUTRAIN | #8 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
Andrea GRANDSIRE | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gabin LAVALETTE | #11 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Léopold GUILLOT | #12 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Youri CHIRIAEFF SAVELIEFF | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Paul MASSA | #14 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Christophe DELPINO | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 0 | 6 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|