Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas M. | #4 |
|
Lubin P. | #6 |
|
Cedric H. | #7 |
|
Marcio F. | #8 |
|
Cedric B. | #9 |
|
Andrea G. | #10 |
|
Jean-Philippe C. | #11 |
|
Franck L. | #12 |
|
Cédric A. | #13 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 14:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
SM-2
|
54 - 37 |
EN - COUTRAS GUITRES BASKET
EN - COUTRAS GUITRES BASKET
|
Champ.
DM4
|
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
EN - COUTRAS GUITRES BASKET
|
44 - 62 |
SM-2
SM-2
|
Champ.
DM4
|
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
IE - CTC VALLEE DE L'ISLE 33 - COUTRAS GUITRES BASKET
|
44 - 62 |
SM-2
SM-2
|
Champ.
DM4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas M. | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lubin P. | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Cedric H. | #7 | 12 | 0 | 6 | 4 | ||
|
Marcio F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Cedric B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Andrea G. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Philippe C. | #11 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Franck L. | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Cédric A. | #13 | 17 | 0 | 3 | 2 | ||
| Participants | N° | 62 | 0 | 12 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||