Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE SERGE BREUIL
Divers
Numéro de rencontre
87
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:00:00 06 oct. 2024 | SM-2 | 46 - 80 | BOULIAC BASKET CLUB - 2 | Champ. DM4 |
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | SM-2 | 46 - 80 | BOULIAC BASKET CLUB - 2 | Champ. DM4 |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | SM-2 | F - | BOULIAC BASKET CLUB | Champ. DM4 |
2024-01-14 12:00:00 14 janv. 2024 | BOULIAC BASKET CLUB | 79 - 62 | SM-2 | Champ. DM4 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SM-2 | 58 - 63 | BOULIAC BASKET CLUB | Champ. DM4 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | BOULIAC BASKET CLUB | 102 - 53 | SM-2 | Champ. DM4 |
Le résumé n'est pas encore disponible.