Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila L. | #4 | |
Delphine E. | #5 | |
Marion M. | #7 | |
Manon J. | #8 | |
Staff | ||
Sylvain L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila L. | #4 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
Delphine E. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marion M. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon J. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 1 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|