Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ken S. | #4 | |
Rémi L. | #5 | |
Carlos N. | #8 | |
Sylvain L. | #9 | |
Cédric A. | #10 | |
Lucas D. | #11 | |
Anthony L. | #12 | |
Alexandre G. | #13 | |
Andy P. | #14 | |
Staff | ||
Guillaume C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 16:00:00 03 nov. 2024 | SM-1 | 69 - 74 | BLEUETS ILLATS - 1 | Champ. DM2 |
2023-12-10 17:00:00 10 déc. 2023 | SM-1 | 81 - 63 | BLEUETS ILLATS - 2 | Champ. DM3 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | BLEUETS ILLATS - 2 | 32 - 64 | SM-1 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ken S. | #4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Rémi L. | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
Carlos N. | #8 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||
Sylvain L. | #9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Cédric A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas D. | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Anthony L. | #12 | 15 | 0 | 5 | 3 | |||
Alexandre G. | #13 | 18 | 5 | 3 | 2 | |||
Andy P. | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume C. | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 8 | 16 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|