Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8520
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Delphine E. | #4 | |
Marion M. | #7 | |
Anaïs M. | #9 | |
Staff | ||
Sylvain L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Delphine E. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marion M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anaïs M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|