Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Delphine E. | #4 | |
Marion M. | #7 | |
Anaïs M. | #9 | |
Staff | ||
Sylvain L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Delphine E. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marion M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anaïs M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|