Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Delphine E. | #5 | |
Marion M. | #7 | |
Anaïs M. | #10 | |
Staff | ||
Sylvain L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Delphine E. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Marion M. | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Anaïs M. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|