Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin L. | #4 | |
Carlos N. | #5 | |
Ken S. | #6 | |
Cedric M. | #7 | |
Sylvain L. | #8 | |
Jeremy L. | #9 | |
Pascal R. | #10 | |
Lucas D. | #11 | |
Lucas H. | #12 | |
Alexandre G. | #13 | |
Staff | ||
Guillaume C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | SM-1 | 61 - 81 | AMICALE BASKETTEURS GRADIGNAN - 1 | Champ. DM2 |
2024-05-05 14:00:00 05 mai 2024 | SM-1 | 70 - 62 | AMICALE BASKETTEURS GRADIGNAN - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabin L. | #4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Carlos N. | #5 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Ken S. | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Cedric M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sylvain L. | #8 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
Jeremy L. | #9 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
Pascal R. | #10 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Lucas D. | #11 | 16 | 0 | 4 | 2 | |||
Lucas H. | #12 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Alexandre G. | #13 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume C. | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 5 | 14 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|