Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
8816
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pascal R. | #5 | |
Ken S. | #6 | |
Lucas H. | #7 | |
Sylvain L. | #8 | |
Gabin L. | #9 | |
Jeremy L. | #10 | |
Lucas D. | #11 | |
Carlos N. | #12 | |
Alexandre G. | #13 | |
Staff | ||
Guillaume C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | SM-1 | 94 - 74 | AL LA REOLE - 2 | Champ. DM2 |
2024-09-22 12:30:00 22 sept. 2024 | AL LA REOLE - 2 | 63 - 57 | SM-1 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pascal R. | #5 | 14 | 0 | 4 | 1 | |||
Ken S. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas H. | #7 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
Sylvain L. | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Gabin L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jeremy L. | #10 | 15 | 5 | 0 | 5 | |||
Lucas D. | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Carlos N. | #12 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
Alexandre G. | #13 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume C. | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 7 | 12 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|