Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
8782
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rémi L. | #5 |
|
Ken S. | #6 |
|
Lucas H. | #7 |
|
Sylvain L. | #8 |
|
Carlos N. | #9 |
|
Jeremy L. | #10 |
|
Lucas D. | #11 |
|
Alexandre G. | #13 |
| Staff | ||
|
Guillaume C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
US TALENCE - 2
|
44 - 77 |
SM-1
|
Champ. DM2 |
| 2024-10-20 17:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SM-1
|
74 - 55 |
US TALENCE - 2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Rémi L. | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Ken S. | #6 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Lucas H. | #7 | 27 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Sylvain L. | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Carlos N. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jeremy L. | #10 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
|
Lucas D. | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Alexandre G. | #13 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume C. | |||||||
| Adhérent | N° | 66 | 3 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||