Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lubin P. | #4 | |
Cedric H. | #5 | |
Lucas M. | #6 | |
Brian D. | #7 | |
Marcio F. | #8 | |
Cedric B. | #9 | |
Andrea G. | #10 | |
Franck L. | #12 | |
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | SM-2 | 69 - 56 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | Champ. DM4 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | 65 - 61 | SM-2 | Champ. DM4 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | 65 - 61 | SM-2 | Champ. DM4 |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | BC ST AVIT ST NAZAIRE - 2 | 41 - 82 | SM-2 | Champ. DM4 |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | SM-2 | 105 - 43 | BC ST AVIT ST NAZAIRE - 2 | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lubin P. | #4 | 18 | 2 | 4 | 1 | |||
Cedric H. | #5 | 17 | 2 | 7 | 5 | |||
Lucas M. | #6 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
Brian D. | #7 | 10 | 3 | 1 | 4 | |||
Marcio F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Cedric B. | #9 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
Andrea G. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Franck L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 61 | 11 | 14 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|