Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Katel G. | #5 |
|
Fanny B. | #6 |
|
Zia E. | #9 |
|
Margot D. | #11 |
|
Mia S. | #12 |
|
Lia L. | #14 |
|
Louann B. | #15 |
| Staff | ||
|
Alexis B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 |
BOULIAC BASKET CLUB
|
58 - 43 |
U15-F
|
Champ. D2 |
| 2024-02-03 16:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U15-F
|
88 - 36 |
BOULIAC BASKET CLUB
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Katel G. | #5 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Fanny B. | #6 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Zia E. | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Margot D. | #11 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mia S. | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lia L. | #14 | 37 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Louann B. | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexis B. | |||||||
| Adhérent | N° | 88 | 1 | 5 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||