Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean-Philippe C. | #4 | |
Ken S. | #5 | |
Alan G. | #6 | |
Loan A. | #7 | |
Mattao B. | #11 | |
Noa A. | #12 | |
Simon C. | #14 | |
Nolan F. | #15 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 14:00:00 31 mars 2024 | SM-2 | 47 - 79 | CA CARBON BLANC OMNISPORT | Champ. DM4 |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | CA CARBON BLANC OMNISPORT | 63 - 40 | SM-2 | Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean-Philippe C. | #4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Ken S. | #5 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
Alan G. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mattao B. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Noa A. | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Simon C. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan F. | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 33 | 1 | 6 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|