Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | U18-F | 76 - 32 | SAINT ANDRE BASKET | Champ. D1 |
2024-03-09 16:30:00 09 mars 2024 | SAINT ANDRE BASKET | 58 - 41 | U18-F | Champ. D1 |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | SAINT ANDRE BASKET | 54 - 60 | U18-F | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|