Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon C. | #4 | |
Louann C. | #6 | |
Iris M. | #7 | |
Julie T. | #8 | |
Vanina L. | #9 | |
Maïlys N. | #11 | |
Akélyna C. | #13 | |
Staff | ||
Renaud C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | U13-F1 | 34 - 19 | AS ST DELPHIN - 2 | Champ. D2 |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | AS ST DELPHIN - 2 | 29 - 36 | U13-F1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ninon C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louann C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iris M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanina L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys N. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akélyna C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Renaud C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|