Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon C. | #4 | |
Julie T. | #5 | |
Louann C. | #6 | |
Iris M. | #7 | |
Anna M. | #8 | |
Vanina L. | #9 | |
Maïlys N. | #11 | |
Akélyna C. | #13 | |
Staff | ||
Renaud C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:00:00 07 déc. 2024 | U13-F | 41 - 61 | CASTELNAU MEDOC BC - 2 | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | CASTELNAU MEDOC BC - 1 | 50 - 17 | U13-F1 | Champ. D2 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | U13-F1 | 30 - 43 | CASTELNAU MEDOC BC - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ninon C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie T. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louann C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iris M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanina L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys N. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akélyna C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Renaud C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|