Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric N. | #4 | |
Paul M. | #6 | |
Loan A. | #7 | |
Lubin P. | #8 | |
Andrea G. | #10 | |
Léopold G. | #12 | |
Gabin L. | #13 | |
Nolan F. | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | U17-M | 49 - 59 | CA CARBON BLANC OMNISPORT | Champ. D3 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | CA CARBON BLANC OMNISPORT | 57 - 61 | U17-M | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aymeric N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul M. | #6 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Loan A. | #7 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||
Lubin P. | #8 | 12 | 3 | 3 | 1 | |||
Andrea G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léopold G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Gabin L. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nolan F. | #15 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Adhérent | N° | 45 | 3 | 6 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|