Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis E. | #4 | |
Pierre G. | #5 | |
Mattis B. | #8 | |
Charlie D. | #9 | |
Maé F. | #10 | |
Raphaël S. | #11 | |
Daniel G. | #12 | |
Ilann L. | #13 | |
Eliott S. | #14 | |
Jules D. | #15 | |
Staff | ||
Christophe D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | BASKET CLUB MARCHEPRIME | 56 - 77 | U15-M | Champ. D4 |
2024-02-04 13:00:00 04 févr. 2024 | U15-M | 88 - 47 | BASKET CLUB MARCHEPRIME | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis E. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Mattis B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Charlie D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maé F. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Raphaël S. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel G. | #12 | 20 | 0 | 0 | 3 | |||
Ilann L. | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Eliott S. | #14 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
Jules D. | #15 | 32 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Christophe D. | ||||||||
Adhérent | N° | 88 | 0 | 4 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|