Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
11H00
Lieu
COSEC ROBERT MONCEAU
Divers
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:30:00 28 sept. 2024 | U11-M1 | 43 - 58 | SAINT MEDARD BASKET - 1 | Champ. |
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | SAINT MEDARD BASKET - 1 | 48 - 43 | U11-M1 | Champ. D1 |
2024-01-20 11:00:00 20 janv. 2024 | U11-M1 | 36 - 32 | SAINT MEDARD BASKET - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|