Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lisa M. | #4 | |
Katel G. | #5 | |
Fanny B. | #6 | |
Zia E. | #9 | |
Lina B. | #10 | |
Margot D. | #11 | |
Lia L. | #14 | |
Louann B. | #15 | |
Staff | ||
Alexis B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U15-F | 24 - 76 | BORDEAUX BASTIDE BASKET | Champ. |
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | U15-F | 40 - 47 | BORDEAUX BASTIDE BASKET | Champ. D2 |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | BORDEAUX BASTIDE BASKET | 70 - 35 | U15-F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lisa M. | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Katel G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Fanny B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Zia E. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina B. | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Margot D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lia L. | #14 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Louann B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexis B. | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 3 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|